<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Уникальный метод комплексной раскрутки разработан компанией IQ-Business на данный момент не имеет аналогов в России.</title>
	<link>http://iq-business.ru</link>
	<description>Продвижение сайта по 1000 ключевым словосочетаниям одновременно, от 5000 руб в месяц, раскрутка сайта в поисковых системах Yandex, Google, Rambler.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 17:44:26 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ru</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Результаты Нашего продвижения</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://iq-business.ru/?p=372</link>
			</item>
	<item>
		<title>Отчет Поисковые системы</title>
		<description><![CDATA[Представляет собой рейтинг поисковых систем, которые привели посетителей на ваш сайт. На диаграмме наглядно видна структура поискового трафика. Отчет Поисковые фразы В отчете приведен список поисковых фраз, по которым посетители нашли ссылку на ваш сайт в результатах поиска. В фильтре над таблицей имеется возможность выбрать конкретную поисковую систему. Самые весомые фразы-источники нанесены на диаграмму.]]></description>
		<link>http://iq-business.ru/?p=319</link>
			</item>
	<item>
		<title>Статистические отчеты</title>
		<description><![CDATA[Отчет Сводка Каждый визит на сайт имеет свой источник (&#171;referer&#187;). Все источники Метрика собирает в несколько групп: Прямые заходы совершают посетители, набирающие адрес сайта вручную или выбирающие его из закладок браузера (referer в данном случае отсутствует). Переходы по ссылкам на сайтах, традиционный способ навигации в интернете, приводят посетителей на ваш сайт и оставляют в качестве [...]]]></description>
		<link>http://iq-business.ru/?p=313</link>
			</item>
	<item>
		<title>Термины и определения</title>
		<description><![CDATA[В отчетах используются следующие термины: Просмотры — число просмотров страниц на сайте за отчетный период, исключая мгновенные обновления страниц («рефреш», когда повторный просмотр той же страницы произошел в течение 15 секунд после первого). При этом возвраты на уже посещенные страницы также засчитываются как просмотр. Визиты (они же «сессии») — число сеансов взаимодействия посетителей с сайтом, [...]]]></description>
		<link>http://iq-business.ru/?p=311</link>
			</item>
	<item>
		<title>Общие сведения об отчётах</title>
		<description><![CDATA[В настоящий момент формируется девять групп отчетов: Трафик; Источники; Возвраты; Содержание; География; Демография; Карта; Компьютеры; Конструктор. Каждый отчет состоит из временного фильтра, интерактивного Flash-графика и таблицы с данными. Для выбора отчетного периода воспользуйтесь фильтром, выбрав дату начала и дату окончания периода из календаря, или используйте «быстрые» ссылки для выбора нужного периода. В отчете «Трафик/Посещаемость» имеется [...]]]></description>
		<link>http://iq-business.ru/?p=307</link>
			</item>
	<item>
		<title>Договор на продвижение</title>
		<description><![CDATA[Скачать договор на продвижение сайта.]]></description>
		<link>http://iq-business.ru/?p=71</link>
			</item>
</channel>
</rss>
